Leaderboard
Earn points. Climb ranks. Get noticed by companies. Top performers get fast-tracked for partner interviews.
Where do you rank?
Complete lessons to earn points and claim your spot on the board.
AS
Aditya Singhal
11,930 xp
⚡ Elite
2
👑
AG
Arjun Gupta
12,880 xp
⚡ Elite
1
VJ
Vihaan Joshi
11,900 xp
⚡ Elite
3
Rankings
| Rank | Student | XP | Courses | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 4 | IT Ira Trivedi | 11,720 | 2 | ⚡ Elite |
| 5 | VK Vivaan Kapoor | 11,220 | 2 | ⚡ Elite |
| 6 | AS Aarav Sharma | 10,960 | 1 | ⚡ Elite |
| 7 | PG Prisha Gokhale | 10,220 | 3 | ⚡ Elite |
| 8 | AD Aditya Das | 10,120 | 3 | ⚡ Elite |
| 9 | SM Siddharth Malhotra | 9,910 | 1 | ⚡ Elite |
| 10 | AM Adhiraj Mishra | 9,870 | 3 | ⚡ Elite |
| 11 | AP Anika Pandey | 9,590 | 1 | ⚡ Elite |
| 12 | RM Rohan Mehra | 9,380 | 2 | ⚡ Elite |
| 13 | PN Pooja Nair | 9,370 | 2 | ⚡ Elite |
| 14 | SS Saanvi Sen | 9,360 | 3 | ⚡ Elite |
| 15 | AD Aanya Desai | 9,360 | 1 | ⚡ Elite |
| 16 | SB Shruti Bajaj | 9,280 | 1 | ⚡ Elite |
| 17 | KB Kiara Bhat | 9,180 | 3 | ⚡ Elite |
| 18 | SR Shruti Roy | 8,880 | 1 | ⚡ Elite |
| 19 | KR Kavya Rao | 8,880 | 2 | ⚡ Elite |
| 20 | AP Amit Patel | 8,760 | 1 | ⚡ Elite |
| 21 | KS Karan Singhania | 8,730 | 3 | ⚡ Elite |
| 22 | AS Ananya Saxena | 8,670 | 3 | ⚡ Elite |
| 23 | SV Sameer Verma | 8,670 | 3 | ⚡ Elite |
| 24 | AD Alisha Das | 8,520 | 1 | ⚡ Elite |
| 25 | AV Aadhya Varma | 8,450 | 1 | ⚡ Elite |
| 26 | SP Shaurya Patil | 8,440 | 1 | ⚡ Elite |
| 27 | AS Arnav Shah | 8,250 | 3 | ⚡ Elite |
| 28 | PB Pihu Bose | 8,060 | 2 | ⚡ Elite |
| 29 | RP Rudra Pandit | 8,030 | 2 | ⚡ Elite |
| 30 | PC Priya Chandra | 8,010 | 2 | ⚡ Elite |
| 31 | NB Nikhil Batra | 7,790 | 3 | ⚡ Elite |
| 32 | AH Avyan Hegde | 7,540 | 1 | ⚡ Elite |
| 33 | DM Diya Malhotra | 7,500 | 2 | ⚡ Elite |
| 34 | KS Kavya Sharma | 7,370 | 3 | ⚡ Elite |
| 35 | AL Aryan Lal | 7,180 | 2 | ⚡ Elite |
| 36 | DS Dhruv Seth | 6,840 | 3 | ⚡ Elite |
| 37 | DC Dev Choudhury | 6,750 | 1 | ⚡ Elite |
| 38 | RM Riya Mukherjee | 6,690 | 2 | ⚡ Elite |
| 39 | RR Reyansh Reddy | 6,610 | 1 | ⚡ Elite |
| 40 | KC Kabir Chawla | 6,530 | 2 | ⚡ Elite |
| 41 | SI Sai Iyer | 6,360 | 3 | ⚡ Elite |
| 42 | AK Atharv Kulkarni | 6,310 | 3 | ⚡ Elite |
| 43 | KP Krishna Pillai | 6,270 | 2 | ⚡ Elite |
| 44 | KW Karan Wagle | 6,250 | 1 | ⚡ Elite |
| 45 | IN Ishaan Nair | 5,880 | 3 | ⚡ Elite |
| 46 | ZF Zara Fernandez | 5,860 | 2 | ⚡ Elite |
| 47 | MK Myra Khurana | 5,830 | 3 | ⚡ Elite |
| 48 | VS Vanya Shrivastav | 5,660 | 1 | ⚡ Elite |
| 49 | SS Sana Sheikh | 5,630 | 1 | ⚡ Elite |
| 50 | MG Meher Gill | 5,220 | 2 | ⚡ Elite |
How Points Work
Complete a Lesson
+10 XPComplete a Course
+500 XPSubmit a Project
+200 XP7-Day Streak Bonus
+150 XPRefer a Friend
+250 XPGet a Code Review
+100 XPStart earning points today. Enroll in a course.
Enroll in a Course